YIELDMAX — сільськогосподарська радіальна шина нового покоління, призначена для ринку зерноприбиральних комбайнів. Її головне призначення — підтримувати масивну техніку та забезпечити більшу вантажність. YIELDMAX розроблена для забезпечення мінімального впливу на ґрунт.
YIELDMAX має менший кут нахилу навколо плечей, що забезпечує вищу тягу, а гострі плечі забезпечують чудове зчеплення. Більший кут нахилу навколо центрального виступу також забезпечує найкращу бічну стійкість. YIELDMAX має міцний корпус і жорсткий ремінь, що забезпечує всі переваги радіальної конструкції, одночасно витримуючи важку техніку та вантажі, що робить її придатною для всіх типів прибиральних робіт (зерноуборальний комбайн, кормоубірний комбайн і комбайн для цукрової тростини).
| Змішане застосування | Циклічні операції |
||||||||
| Швидкість, км/год | |||||||||
| 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 10 | 15 | ||
| Рекомендоване навантаження (kg) | |||||||||
| 2 | 8720 | 5690 | 4660 | 4060 | 3790 | 3790 | 6820 | 6250 | |
| 2 | 9800 | 6390 | 5240 | 4560 | 4260 | 4260 | 7670 | 7030 | |
| Тиск у шині (bar) | 2 | 10300 | 6720 | 5510 | 4790 | 4480 | 4480 | 8060 | 7390 |
| 3 | 11270 | 7350 | 6030 | 5240 | 4900 | 4900 | 8820 | 8090 | |
| 3 | 11730 | 7650 | 6270 | 5460 | 5100 | 5100 | 9180 | 8420 | |
| 3 | 12190 | 7950 | 6520 | 5670 | 5300 | 5300 | 9540 | 8750 | |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Країна виробник | Індія |
| Посадковий діаметр шини | 26" |
| Призначення | Сільгосптехніка |
| Сезонність шин | Всесезонні шини |
| Стан | Новий |
| Тип | Безкамерна "TL" |
| Ширина шини | 620 мм |
| Виробник | CEAT |
- Ціна: 47 818 ₴







